<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Perşembe Rotası &#187; Güncel</title>
	<atom:link href="http://www.persemberotasi.com/category/genel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.persemberotasi.com</link>
	<description>Haftalık Tek Deniz Ticareti ve Lojistik Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Fillo, ‘dağıtım lojistiği’nde boşluğu dolduracak</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/02/fillo-%e2%80%98dagitim-lojistigi%e2%80%99nde-boslugu-dolduracak/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/02/fillo-%e2%80%98dagitim-lojistigi%e2%80%99nde-boslugu-dolduracak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5988</guid>
		<description><![CDATA[  Son iki yıldır değişim ve dönüşüm sürecine giren Fillo, Türkiye’de açık kalmış bir alan olarak gördüğü dağıtım lojistiğine ağırlık verdi. Şirket yapacağı yeni altyapı yatırımlarıyla sene sonuna kadar bu alanda lider olmayı hedefliyor. Aras Lojistik ve Aras Kurye şirketlerini de bünyesinde barındıran Fillo, rotayı dağıtım lojistiğine çevirdi. Fillo’nun müşteri beklentisine uygun dağıtım perspektifine doğru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/02/fillo-%e2%80%98dagitim-lojistigi%e2%80%99nde-boslugu-dolduracak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkish Cargo, canlı hayvan taşımacılığına odaklandı</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/02/turkish-cargo-canli-hayvan-tasimaciligina-odaklandi/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/02/turkish-cargo-canli-hayvan-tasimaciligina-odaklandi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5985</guid>
		<description><![CDATA[İlk olarak geçtiğimiz yıl Güney Afrika’dan gergedan, köpekbalığı, vahşi kedi gibi canlı vahşi hayvan taşıyan Turkish Cargo, 2012 yılında da canlı hayvan taşımacılığında büyümeyi hedefliyor. 2011 yılında kargo ve postada toplam 387 bin 703 ton yük taşıyarak seneyi yaklaşık yüzde 24’lük bir büyüme ile tamamlayan Turkish Cargo,  2012 sonuna kadar ise toplam taşınan kargo miktarında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/02/turkish-cargo-canli-hayvan-tasimaciligina-odaklandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damco, Çinli NTS’yi satın alıyor</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/02/damco-cinli-nts%e2%80%99yi-satin-aliyor/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/02/damco-cinli-nts%e2%80%99yi-satin-aliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5977</guid>
		<description><![CDATA[Dünya deniz taşımacılık devi Maersk’in yan kuruluşu olan Danimarka merkezli taşımacılık şirketi Damco, merkezi Şangay’da bulunan hava kargo şirketi NTS’yi satın alıyor. Şangay merkezli NTS’nin satın alınması ile ilgili açıklamada bulunan Damco Hava Kargo Müdürü, Steffen Schiottz-Christensen, bu satın almayı gerçekleştirmekteki ana amaçlarının Damco’nun hava kargo kapasitesini güçlendirmek ve şirketin pazar payını artırmak olduğunu söyledi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/02/damco-cinli-nts%e2%80%99yi-satin-aliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/meiller1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Kamu ihaleleri damper satışlarını artıracak</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/02/kamu-ihaleleri-damper-satislarini-artiracak/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/02/kamu-ihaleleri-damper-satislarini-artiracak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5973</guid>
		<description><![CDATA[Doğuş Otomotiv Meiller Satış Müdürü Özgür Taşkın,  2012 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu ihalelerinin gerçekleşecek olmasının damper satışlarını artıracağını söyledi.  Meiller 2012 yılında 2 bin araç teslim etmeyi hedefliyor. Türkiye’de inşaat sektöründeki canlanmaya paralel olarak damper satışları 2011’de başarılı bir satış grafiği sergiledi.  Doğuş Otomotiv Meiller Satış Müdürü Özgür Taşkın son dönemlerde inşaat sektöründe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/02/kamu-ihaleleri-damper-satislarini-artiracak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/meiller-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>PTT tekeli genişliyor</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/02/ptt-tekeli-genisliyor/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/02/ptt-tekeli-genisliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5959</guid>
		<description><![CDATA[Yeni Posta Kanunu için hazırlanan taslak PTT’ye yeni imtiyazlar getirirken kargo ve kurye şirketlerine de yeni yaptırımlar getiriyor. Kargo ve kurye şirketlerini temsil eden KARİD’e göre bu şekilde çıkacak bir kanun sektörün gelişimine balta vurur fakat serbest rekabet sağlanırsa sektörde ilave 200 bin istihdam oluşur. Posta taşımalarında tekel 20 gramdan 200 grama çıkarılabilir. Oranı her [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/02/ptt-tekeli-genisliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/ptt-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Gemi inşada Rusya – Finlandiya ortaklığı</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/02/gemi-insada-rusya-%e2%80%93-finlandiya-ortakligi/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/02/gemi-insada-rusya-%e2%80%93-finlandiya-ortakligi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemi İnşa Sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Tersane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5956</guid>
		<description><![CDATA[Son dönemde gemi inşa alanındaki ortaklık arayışlarıyla dikkat çeken Rusya, son olarak Ulaştırma Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu çok amaçlı arama-kurtarma gemisinin inşası için Finlandiya ile işbirliği yoluna gitti. Arctech Helsinki Shipyard ile Shipyard Yantar JSC’nin ortak konsorsiyumla kazandığı projenin bedeli 76 milyon Euro dolayında. Acil ihtiyaçlar kapsamında çıkılan ihalenin şartnamesine göre geminin inşasına bir an evvel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/02/gemi-insada-rusya-%e2%80%93-finlandiya-ortakligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/gemiinsa-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Euro bölgesi krizi gemi inşa ligini yeniden şekillendiriyor</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/02/euro-bolgesi-krizi-gemi-insa-ligini-yeniden-sekillendiriyor/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/02/euro-bolgesi-krizi-gemi-insa-ligini-yeniden-sekillendiriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemi İnşa Sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5948</guid>
		<description><![CDATA[Clarkson’a göre Avrupa’da mali sıkıntılar nedeniyle bu yıl yeni gemi siparişlerinde yüzde 9,7 oranında küçülme olacak. Orta kapasiteli kuru yük gemileri ve petrol tankerleri, yatlar ve römorkörler inşa eden küçük ve orta ölçekli tersaneler çok daha fazla etkilenecek. Euro bölgesinde baş gösteren finansal krizin Avrupalı armatörler üzerinde yarattığı tedirginlik sebebiyle Uzakdoğu tersanelerine verilmiş bazı gemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/02/euro-bolgesi-krizi-gemi-insa-ligini-yeniden-sekillendiriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/EU-v_-Euro-Area-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Gemiadamları için ‘yorgunluk tahmin modeli’ne 3 milyon euro</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/02/gemiadamlari-icin-%e2%80%98yorgunluk-tahmin-modeli%e2%80%99ne-3-milyon-euro/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/02/gemiadamlari-icin-%e2%80%98yorgunluk-tahmin-modeli%e2%80%99ne-3-milyon-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5946</guid>
		<description><![CDATA[İsveç ve İngiltere’nin yürüttüğü 3 milyon euro bütçeli Project Horizon, gemiadamlarının yorgunluktan nasıl etkilendiklerini ve yorgunluğun gemide alınması gereken kararları nasıl etkilediğini araştıracak. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen 3 milyon euro bütçeli proje İsveç ve İngiltere’deki akademisyenler ile denizcilik sektörünün temsilcileri tarafından yürütülüyor. Proje, gemi adamlarının yorgunluktan nasıl etkilendiklerini ve yorgunluğun gemide alınması [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/02/gemiadamlari-icin-%e2%80%98yorgunluk-tahmin-modeli%e2%80%99ne-3-milyon-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘En büyük gemi’ ilk uzak yolculuğunu tamamladı</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/02/%e2%80%98en-buyuk-gemi%e2%80%99-ilk-uzak-yolculugunu-tamamladi/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/02/%e2%80%98en-buyuk-gemi%e2%80%99-ilk-uzak-yolculugunu-tamamladi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deniz Ticareti]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5942</guid>
		<description><![CDATA[Brezilyalı Vale şirketine ait dünyanın en büyük yük gemisi “Berge Everest” ilk uzun yolculuğunu tamamladı. 400 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip gemi Eyfel Kulesi’nden uzun ve bir futbol sahası genişliğinde. ‘Ultra Large Ore Carriers’  sınıfında olan “Berge Everest” şimdi ise ilk kez Çin limanlarına doğru yola çıkıyor. AYSEL GENÇER]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/02/%e2%80%98en-buyuk-gemi%e2%80%99-ilk-uzak-yolculugunu-tamamladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/berge-everest-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Haydarpaşa&#8217;dan son tren kalktı</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/02/haydarpasadan-son-tren-kalkti/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/02/haydarpasadan-son-tren-kalkti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demiryolu]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5937</guid>
		<description><![CDATA[Haydarpaşa Garı&#8217;ndan, yaklaşık 2 yıl süreceği söylenen yüksek hızlı tren çalışmaları nedeniyle, şehirlerarası son tren dün saat 23.30&#8242;da kalktı. Yolcular bu durumdan habersizdi ancak farklı gruplar protesto amacıyla garda bekledi. Garın bir daha açılmayacağını düşünen eylemciler arasından 3 kişi trenin önüne yatarak hareketini engellemeye çalıştı.  istanbul-Ankara arasındaki Yüksek Hızlı Tren Projesi nedeniyle yapılacak çalışmalar kapsamında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/02/haydarpasadan-son-tren-kalkti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/Haydarpasa_Peronda_1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gemi batarken personel uyuyordu&#8221;</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/02/gemi-batarken-personel-uyuyordu/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/02/gemi-batarken-personel-uyuyordu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deniz Ticareti]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5934</guid>
		<description><![CDATA[　 Zonguldak&#8217;ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Kamboçya bayraklı &#8221;Vera&#8221; isimli kuru yük gemisinin kayıp 8 personelini arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi. Dün akşam saatlerinde batan ve 2. ve 3. kaptanlarının yanı sıra aşçısı kurtarılan geminin kayıp personelini arama çalışmaları devam ediyor. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan gemi personelinden Pavlo Selivanov (24), tercüman aracılığıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/02/gemi-batarken-personel-uyuyordu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karadeniz&#8217;de kuru yük gemisi battı</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/01/karadenizde-kuru-yuk-gemisi-batti/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/01/karadenizde-kuru-yuk-gemisi-batti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5930</guid>
		<description><![CDATA[Zonguldak&#8217;ta Kamboçya bandıralı bir kuru yük gemisi Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasında kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta battı. Olayda gemide bulunan Ukrayna uyruklu 11 personelden 3&#8242;ü kurtulurken 8 personelin halen kayıp olduğu belirtildi. &#8216;Vera&#8217; isimli kuru yük gemisinin Rusya&#8217;dan aldığı yükü İzmir Aliağa&#8217;ya götürürken olumsuz hava koşullarının etkisiyle su alarak battığı kaydedildi. Denizcilik Bakanlığı&#8217;nın konuyla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/01/karadenizde-kuru-yuk-gemisi-batti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/batık-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Van Gölü feribotlarında TÜLOMSAŞ dizel motorları</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/01/van-golu-feribotlarinda-tulomsas-dizel-motorlari/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/01/van-golu-feribotlarinda-tulomsas-dizel-motorlari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5924</guid>
		<description><![CDATA[  TİP onay sertifikası alan ve ilk yerli  dizel marin motoru olarak tanımlanan “TÜLOMSAŞ marka dizel motorlar” Van gölü feribotlarında kullanılmaya başlayacak. İlk 4 motor seti temmuz, ikinci 4 parti motor ise yıl sonunda teslim edilecek olan motorlar, tamamen yerli olarak imal edilecek. Van Gölü feribotlarında kullanılmak üzere TÜLOMSAŞ’da imal edilecek olan Dizel Motorlarla ilgili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/01/van-golu-feribotlarinda-tulomsas-dizel-motorlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/tulomsas-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Dünya’dan lojistik haberler</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/01/dunya%e2%80%99dan-lojistik-haberler-47/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/01/dunya%e2%80%99dan-lojistik-haberler-47/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5921</guid>
		<description><![CDATA[    Lojistik Şirketleri Çin’de Yayılıyor   Çin’in gelişmesine paralel olarak Lojistik Şirketler de Çin iç bölgelerinde yayılmaya devam ediyorlar. Sahillerde iş gücünün yükselmesi firmaları Merkezi Çin’de üretim yapmaya itiyor ve lojistik ihtiyaç ortaya çıkıyor. Kerry Merkezi Çin’de 47.000 m2’lik bir lojistik merkez yapıyor.  Logwin, Panalpina, Kuehne + Nagel ve DB Schenker de aynı bölgede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/01/dunya%e2%80%99dan-lojistik-haberler-47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgaristan tır geçişlerine izin vermiyor</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/01/bulgaristan-tir-gecislerine-izin-vermiyor/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/01/bulgaristan-tir-gecislerine-izin-vermiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5918</guid>
		<description><![CDATA[  　 Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren Bulgaristan&#8217;ın tır geçişlerine izin vermemesi sonucunda, Türk tarafında oluşan tır kuyrukları uzadı. Kapıkule Sınır Kapısı&#8217;nda yaklaşık 150 tır çıkış için saatlerdir kuyrukta bekliyor. Edirne Valisi Gökhan Sözer, yaptığı açıklamada, 2 gündür Bulgaristan ve Trakya&#8217;da yoğun bir kar yağışının olduğunu anımsattı. Bulgaristan&#8217;da yolların kar ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/01/bulgaristan-tir-gecislerine-izin-vermiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. köprünün 60 km&#8217;lik kısmı YİD ile yapılacak</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/01/3-koprunun-60-kmlik-kismi-yid-ile-yapilacak/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/01/3-koprunun-60-kmlik-kismi-yid-ile-yapilacak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5899</guid>
		<description><![CDATA[  İstanbul&#8217;a yapılacak 3. köprü ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım köprünün Avrupa-Asya yakasındaki 60 kilometrelik yolu ve bağlantı yollarını yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle yapacaklarını söyledi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 3. Boğaz Köprüsü projesinde değişikliğe gittiklerini belirterek, köprünün Avrupa-Asya yakasındaki 60 kilometrelik yolu ve bağlantı yollarını yap-işlet-devret (YİD) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/01/3-koprunun-60-kmlik-kismi-yid-ile-yapilacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/kopru-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Conmar 2 milyon TL’lik yatırım yapacak</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/01/conmar-2-milyon-tl%e2%80%99lik-yatirim-yapacak/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/01/conmar-2-milyon-tl%e2%80%99lik-yatirim-yapacak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5896</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz yıl 1,5 milyon TL’lik yatırım gerçekleştiren Conmar Lojistik, 2012 yılında da yaklaşık 2 milyon TL’lik yatırım yapmaya hazırlanıyor. 2011’de daha çok depolama alanında yatırım gerçekleştirdiklerini bunun yanı sıra yanı sıra yazılım konusunda önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Conmar Lojistik Genel Müdürü Hakan Çınar, “2011 yılını 2010 yılına göre yaklaşık %45 lik bir büyüme ile tamamladık. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/01/conmar-2-milyon-tl%e2%80%99lik-yatirim-yapacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars, yeni yatırımlarla yüzde 20 büyüme hedefinde</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/01/mars-yeni-yatirimlarla-yuzde-20-buyume-hedefinde/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/01/mars-yeni-yatirimlarla-yuzde-20-buyume-hedefinde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5893</guid>
		<description><![CDATA[  Geçtiğimiz yıl 200 adet çekici satın alarak seneye hızlı bir giriş yapan Mars Lojistik, 2012 yılında da yapacağı yeni yatırımlarla yüzde 20 oranında bir büyüme öngörüyor. Geçtiğimiz yılı 195 milyon dolarlık ciro ve % 17’lik bir büyüme ile kapattıklarını ifade eden  Mars Lojistik Pazarlama Müdürü Ali Turgal,  “2011 başında 200 adetlik çekici satın alması [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/01/mars-yeni-yatirimlarla-yuzde-20-buyume-hedefinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/mars-tulgar-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Omsan yeni şirketlerle büyüyecek</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/01/omsan-yeni-sirketlerle-buyuyecek/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/01/omsan-yeni-sirketlerle-buyuyecek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5890</guid>
		<description><![CDATA[Bu yıl içerisinde iki yeni depo açmaya hazırlanan Omsan ayrıca, 3 bin adetlik stoklama kapasitesine sahip yeni bir tekstil otomasyon sistemi kuracak. 1300 adetlik karayolu nakliye filosu, 340 swapbody ve 205 adet vagondan oluşan intermodal taşıma filosu, 2 adet helikopteri, 1 adet kuru yük gemisi ve yaklaşık 1100 adet onaylı tedarikçisi ile yurtiçi ve yurtdışında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/01/omsan-yeni-sirketlerle-buyuyecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uçak Kardeşler 2012’ye hızlı başladı</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/01/ucak-kardesler-2012%e2%80%99ye-hizli-basladi/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/01/ucak-kardesler-2012%e2%80%99ye-hizli-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5886</guid>
