<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perşembe Rotası &#187; Enerji</title>
	<atom:link href="http://www.persemberotasi.com/category/enerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.persemberotasi.com</link>
	<description>Bir başka WordPress sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 19:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bandırma Şah Rüzgar Enerji Santrali&#8217;nin temeli atıldı</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/09/bandirma-sah-ruzgar-enerji-santralinin-temeli-atildi/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/09/bandirma-sah-ruzgar-enerji-santralinin-temeli-atildi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Bandırma ile Bursa arasındaki Karadağ tabir edilen bölgede kurulacak olan 31 adet rüzgar trübününden oluşacak santral için temel atma töreni yapıldı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2010/09/bandirma-sah-ruzgar-enerji-santralinin-temeli-atildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP Malezya&#8217;daki  varlıklarını satıyor</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/09/bp-malezyadaki-varliklarini-satiyor/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/09/bp-malezyadaki-varliklarini-satiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persembe Rotasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[BP Malezya'daki etilen ve polietilen üretimi yapan varlıklarını,  Petronas'a 363 milyon dolar karşılığında satacak.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2010/09/bp-malezyadaki-varliklarini-satiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell &amp; Turcas’dan rekor başarı</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/08/shell-turcas%e2%80%99dan-rekor-basari/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/08/shell-turcas%e2%80%99dan-rekor-basari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persembe Rotasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Shell Taşıt Taşıma Sistemi’nin (TTS) kurumsal kullanıcı sayısı, 250 bine ulaştı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2010/08/shell-turcas%e2%80%99dan-rekor-basari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Dünyanın en büyük enerji gemisi&#8217; Irak&#8217;a gidiyor</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/08/dunyanin-en-buyuk-enerji-gemisi-iraka-gidiyor/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/08/dunyanin-en-buyuk-enerji-gemisi-iraka-gidiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Rauf Bey gemisi, 240 metre boyu ve 200 MW kurulu gücü ile şu anda dünyanın en büyük enerji gemisi olma unvanını elinde bulunduruyor ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2010/08/dunyanin-en-buyuk-enerji-gemisi-iraka-gidiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkas, madene de el attı</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/08/arkas-madene-de-el-atti/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/08/arkas-madene-de-el-atti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Arkas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, holdingin ana işi olan denizciliğin ve liman hizmetlerinin yanı sıra farklı sektörlerde de yatırım yapmaya devam ediyor. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2010/08/arkas-madene-de-el-atti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İÇDAŞ enerjiye 2.5 milyar dolar yatıracak</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/08/icdas-enerjiye-2-5-milyar-dolar-yatiracak/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/08/icdas-enerjiye-2-5-milyar-dolar-yatiracak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[İÇDAŞ, Çanakkale’nin Biga ilçesinde devam eden enerji yatımlarını 2011 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyor. 2,5 milyar dolar yatırımla elde edilecek 1200 KW enerji hem demir çelik tesislerinde hem de kamuda kullanılacak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2010/08/icdas-enerjiye-2-5-milyar-dolar-yatiracak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total, ikinci çeyrekte karını % 43 artırdı</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/07/total-ikinci-ceyrekte-karini-43-artirdi/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/07/total-ikinci-ceyrekte-karini-43-artirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persembe Rotasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Total, artan üretim ve düzelen rafineri faaliyetleri nedeniyle bu yıl ikinci çeyrekte karını geçen yıla göre yüzde 43 artırarak 3,1 milyar dolara çıkardığını açıkladı.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2010/07/total-ikinci-ceyrekte-karini-43-artirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell&#8217;in karı ikinci çeğrekte % 94 arttı</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/07/shellin-kari-ikinci-cegrekte-94-artti/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/07/shellin-kari-ikinci-cegrekte-94-artti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persembe Rotasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Petrol ve doğal gaz üretiminin artması ve doğal gaz satışlarının yükselmesi nedeniyle Shell, ikinci çeyrekte 4,53 milyar dolar kar etti.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2010/07/shellin-kari-ikinci-cegrekte-94-artti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP’de yeni CEO Dudley olacak</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/07/bp%e2%80%99de-yeni-ceo-dudley-olacak/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/07/bp%e2%80%99de-yeni-ceo-dudley-olacak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persembe Rotasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[BP Yönetim Kurulu, Üst Yöneticisi (CEO) Tony Hayward'ın yerine şirketin Amerika ve Asya'dan sorumlu müdürü Robert Dudley'nin getirilmesini onayladı.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2010/07/bp%e2%80%99de-yeni-ceo-dudley-olacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP, 7 milyar $&#8217;lık varlığını Apache&#8217;ye satıyor</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/07/bp-7-milyar-lik-varligini-apacheye-satiyor/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/07/bp-7-milyar-lik-varligini-apacheye-satiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persembe Rotasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[İngiliz petrol grubu British Petroleum (BP), 7 milyar dolarlık varlığını Apache'ye satmak için anlaşmaya vardığını açıkladı.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2010/07/bp-7-milyar-lik-varligini-apacheye-satiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
