<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Perşembe Rotası &#187; Enerji</title>
	<atom:link href="http://www.persemberotasi.com/category/enerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.persemberotasi.com</link>
	<description>Haftalık Tek Deniz Ticareti ve Lojistik Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>AB, İran’dan petrol alımını yasakladı</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2012/01/ab-iran%e2%80%99dan-petrol-alimini-yasakladi/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2012/01/ab-iran%e2%80%99dan-petrol-alimini-yasakladi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5850</guid>
		<description><![CDATA[Batı dünyası ile İran arasında nükleer program nedeniyle artan gerilim, Avrupa Birliği’nin İran’dan petrol alımını yasaklama kararı ile birlikte yeni bir boyuta taşındı. Dün yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında alınan karara göre bu ülkeyle varolan ithalat sözleşmeleri 1 Temmuz 2012’ye kadar yürürlükte olacak, ancak yeni sözleşme yapılmayacak. Petrolünün yüzde 20’sini AB’ye ihraç eden İran&#8217;da karara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2012/01/ab-iran%e2%80%99dan-petrol-alimini-yasakladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell&#8217;den üç boyutlu enerji yolculuğu</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2011/12/shellden-uc-boyutlu-enerji-yolculugu/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2011/12/shellden-uc-boyutlu-enerji-yolculugu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5623</guid>
		<description><![CDATA[Dünya enerji sektörünün liderlerinden Shell, geliştirdiği iPad uygulamasıyla herkesi enerji dünyasında  ilginç bir teknoloji yolculuğuna davet ediyor.  iPad kullanıcıları “SHELL  INSIDE ENERGY” uygulamasıyla yerin binlerce metre altındaki petrol üretim sürecini üç boyutlu olarak izleyebiliyor, enerji dünyasındaki çarpıcı teknolojik gelişmeleri etkileyici videolar, animasyonlar ve fotoğraflarla inceleme şansı yakalıyor. Shell, ayrıca sosyal medyanın popüler adreslerindeki zengin içeriğiyle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2011/12/shellden-uc-boyutlu-enerji-yolculugu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/shell2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Trans Anadolu Boru Hattı&#8217;nda imzalar atıldı</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2011/12/trans-anadolu-boru-hattinda-imzalar-atildi/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2011/12/trans-anadolu-boru-hattinda-imzalar-atildi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 07:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5599</guid>
		<description><![CDATA[Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı&#8217;nın çok önemli proje olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, &#8220;Bu projenin gerçekleşmesi halinde Nabucco, Gürcistan sınırında alacağı gazı Bulgaristan sınırında alacak&#8221; dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, &#8220;Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı&#8221; projesinin Nabucco&#8217;nun, doğalgazı Gürcistan yerine artık Bulgaristan sınırında almasına yarayacağını belirterek, Türkiye&#8217;nin bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2011/12/trans-anadolu-boru-hattinda-imzalar-atildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/trans-anadolu-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Tanker armatörlerine kötü haber</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2011/12/tanker-armatorlerine-kotu-haber/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2011/12/tanker-armatorlerine-kotu-haber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5586</guid>
		<description><![CDATA[Dünya petrol dengelerinde çok önemli bir değişim yaşanacağını söyleyen UEA Başekonomisti Fatih Birol’a göre ABD’nin petrol ithalatı düşecek. Hibrid araçlara, doğalgaz ve yenilenebilir enerjiye talep artacak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2011/12/tanker-armatorlerine-kotu-haber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/fatih-birol-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>AB, denizde güvenlik standartlarını artırıyor</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2011/12/ab-denizde-guvenlik-standartlarini-artiriyor/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2011/12/ab-denizde-guvenlik-standartlarini-artiriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5557</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa denizlerinde yapılan petrol ve gaz üretiminin dünyanın en yüksek güvenlik, sağlık ve çevre standartlarına uygun olmasını sağlayacak yeni bir kanun önerisi getirdi.   Yeni mevzuat taslağı petrol veya gaz tesislerinin tasarımından nihai olarak sökülmesine kadar tüm sondaj ve üretim etkinliklerinin yaşam döngüsünü kapsayan net kurallar ortaya koyuyor. Avrupa endüstrisi, deniz faaliyetleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2011/12/ab-denizde-guvenlik-standartlarini-artiriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/petrol_platformu-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>4 petrol devi Akdeniz&#8217;e geliyor</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2011/12/4-petrol-devi-akdenize-geliyor/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2011/12/4-petrol-devi-akdenize-geliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5489</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye, Akdeniz&#8217;deki hükümranlık haklarını muhafaza etmek için harekete geçti. Antalya Körfezi için Shell ile el sıkışan TPAO&#8217;nun &#8216;ortak arama yapalım&#8217; davetine Exxon-Mobil, Total, Petrobras ve Chevron &#8216;olumlu&#8217; cevap verdi. Aramalar Rumların İsrail&#8217;le birlikte Akdeniz&#8217;de petrol ve doğalgaz aramaya başlamasına karşılık Ankara, bölgedeki faaliyetlerine hız verdi. Bu çerçevede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), geçen hafta Shell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2011/12/4-petrol-devi-akdenize-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/plaform-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Shell’den en büyük etilen oksit etkinliği</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2011/10/shell%e2%80%99den-en-buyuk-etilen-oksit-etkinligi/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2011/10/shell%e2%80%99den-en-buyuk-etilen-oksit-etkinligi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=5105</guid>
		<description><![CDATA[Enerji ve Petrokimya sektöründe teknik danışmanlık ve lisanslı teknoloji sağlayan, Shell içindeki bağımsız teknoloji şirketlerinden oluşan Shell Global Solutions ve CRI, sektörün bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük etilen oksit etkinliği konumundaki Global Etilen Oksit Teknoloji Toplantısı’nı (GEOTEM) İstanbul’da düzenledi. Organizasyona, aralarında Çin, ABD, Suudi Arabistan, Rusya, Endonezya, Brezilya ve Malezya’nın da bulunduğu 20 ülkeden 180’i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2011/10/shell%e2%80%99den-en-buyuk-etilen-oksit-etkinligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell ilk yüzen FLNG’yi kuruyor</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2011/06/shell-ilk-yuzen-flng%e2%80%99yi-kuruyor/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2011/06/shell-ilk-yuzen-flng%e2%80%99yi-kuruyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=4037</guid>
		<description><![CDATA[Dünya enerji devi Royal Dutch Shell, dünyanın ilk Yüzen Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (FLNG) Tesisi’ni kurma kararı aldı. Avustralya’daki en yakın kara parçasından yaklaşık 200 kilometre uzağa demirleyecek olan Prelude FLNG tesisi, açık deniz yataklarından doğal gaz çıkaracak ve onu tesis güvertesinde soğutarak sıvı hale getirecek. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2011/06/shell-ilk-yuzen-flng%e2%80%99yi-kuruyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/FLNG-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>OPEC üyesi ülkeler petrol fiyatlarını düşürmeye çalışacak</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2011/06/opec-uyesi-ulkeler-petrol-fiyatlarini-dusurmeye-calisacak/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2011/06/opec-uyesi-ulkeler-petrol-fiyatlarini-dusurmeye-calisacak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Suudi Arabistan önderliğindeki Körfez Arap ülkeleri, küresel ekonomideki zayıf büyümeye destek vermek amacıyla Avusturya'da yapılacak toplantıda üretimin artırılması yönünde çaba sarf edecek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2011/06/opec-uyesi-ulkeler-petrol-fiyatlarini-dusurmeye-calisacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biga rüzgar enerji ihalesi İÇDAŞ’ın</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2011/05/biga-ruzgar-enerji-ihalesi-icdas%e2%80%99in/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2011/05/biga-ruzgar-enerji-ihalesi-icdas%e2%80%99in/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş, Biga Yarımadası rüzgar enerjisi ihalesini 1 kwh rüzgar için devlete 5.1 kuruş “rüzgar hakkı” gibi rekor bir ücret teklif ederek kazandı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2011/05/biga-ruzgar-enerji-ihalesi-icdas%e2%80%99in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İran-Irak-Suriye&#8217;den gaz hattı anlaşması</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2011/05/iran-irak-suriyeden-gaz-hatti-anlasmasi/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2011/05/iran-irak-suriyeden-gaz-hatti-anlasmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[Oji, transit gaz için İran-Irak-Suriye arasında yeni bir üçlü gaz anlaşması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2011/05/iran-irak-suriyeden-gaz-hatti-anlasmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/gas-pipeline-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>IEA: Yüksek petrol fiyatları ekonomiyi zorluyor</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2011/04/iea-yuksek-petrol-fiyatlari-ekonomiyi-zorluyor/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2011/04/iea-yuksek-petrol-fiyatlari-ekonomiyi-zorluyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), yüksek petrol fiyatlarının küresel ekonomiye ve petrol talebinin artmasına zarar verdiği uyarısında bulundu.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2011/04/iea-yuksek-petrol-fiyatlari-ekonomiyi-zorluyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrolde Suudi Arabistan stresi</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2011/04/petrolde-suudi-arabistan-stresi/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2011/04/petrolde-suudi-arabistan-stresi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persembe Rotasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatı 121 dolar/varil seviyesini devirirken, dünya petrolünün yüzde 12'sini üreten Suudi Arabistan, petrol piyasalarının merkezine yerleşti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2011/04/petrolde-suudi-arabistan-stresi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol fiyatları normale dönecek</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2011/03/petrol-fiyatlari-normale-donecek/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2011/03/petrol-fiyatlari-normale-donecek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[Erdoğan,  “Şu andaki gelişmeler; petrolün aşırı tırmanmadan ziyade panik havası ile yükselmeler yapabileceğini, uzun vadeli trendinin ise aşağı doğru olacağını gösteriyor” dedi.  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2011/03/petrol-fiyatlari-normale-donecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/oral-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Citigroup petrol fiyat tahminini yükseltti</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2011/03/citigroup-petrol-fiyat-tahminini-yukseltti/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2011/03/citigroup-petrol-fiyat-tahminini-yukseltti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[Citigroup Inc., üretim aksaklıkları tehdidinin yılın kalan kısmı için "korku primine" destek sağlaması ile birlikte, 2011 yılı için Brent petrolü fiyat tahminini varil başına 90 dolardan 105 dolara ve 2012 yılı için 90 dolardan 100 dolara yükseltti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2011/03/citigroup-petrol-fiyat-tahminini-yukseltti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/citi-group-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Demir-çelik üretim hedefini 35 milyona çekti</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2011/02/demir-celik-uretim-hedefini-35-milyona-cekti/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2011/02/demir-celik-uretim-hedefini-35-milyona-cekti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[DÇÜD Başkanı Bayram Yusuf Aslan, demir çelikte 2010 yılını yüzde 29 milyon ton üretim ile kapattıklarını, bu yıl ise hedeflerinin 35 milyon tona ulaşmak olduğunu vurguladı. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2011/02/demir-celik-uretim-hedefini-35-milyona-cekti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/bayram-aslan-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>2011 çelik talebi de fiyatı da artacak</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/12/2011-celik-talebi-de-fiyati-da-artacak/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/12/2011-celik-talebi-de-fiyati-da-artacak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 06:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Küresel ekonomik toparlanmanın talebi artırmasıyla çelik fiyatlarının gelecek yıl ortalama yüzde 10 yükselmesi bekleniyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2010/12/2011-celik-talebi-de-fiyati-da-artacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/celik-kesme-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Petrol fiyatı en yüksek seviyede</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/12/petrol-fiyati-en-yuksek-seviyede/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/12/petrol-fiyati-en-yuksek-seviyede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 14:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aysel Gençer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 91 dolara yaklaşarak iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2010/12/petrol-fiyati-en-yuksek-seviyede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/petrol-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Koç, enerjiye 5 milyar dolar yatıracak</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/12/koc-enerjiye-5-yilda-5-milyar-dolar-yatiracak/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/12/koc-enerjiye-5-yilda-5-milyar-dolar-yatiracak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 06:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Koç Grubu, Amerikalı AES ile 5 yılda 3 bin megawat kapasiteye ulaşmak için elektrik enerjisine 5 yılda 5 milyar dolar yatıracak. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2010/12/koc-enerjiye-5-yilda-5-milyar-dolar-yatiracak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/koc-aes-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>2020 Enerji Stratejisi 1 trilyon Euro yatırım öngörüyor</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/11/2020-enerji-stratejisi-1-trilyon-euro-yatirim-ongoruyor/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/11/2020-enerji-stratejisi-1-trilyon-euro-yatirim-ongoruyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 09:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[2020 Enerji Stratejisi, Birliğin enerji ihtiyacının sürdürülebilir bir şekilde garanti altına alınması için gelecek on yıl içerisinde 1 trilyon Euro yatırım yapılması gerektiğini savunuyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2010/11/2020-enerji-stratejisi-1-trilyon-euro-yatirim-ongoruyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/ruzgar-gulu1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Karaçi&#8217;nin elektriğini &#8216;Kaya Bey&#8217; verecek</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/11/karacinin-elektrigini-kaya-bey-verecek/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/11/karacinin-elektrigini-kaya-bey-verecek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 18:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Yüzen santral ‘Kaya Bey’ Karaçi açıklarına demirledi. Pakistan’a enerji sağlayacak olan Türk gemisi “Kaya Bey”, Karaçi açıklarına demirledi. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2010/11/karacinin-elektrigini-kaya-bey-verecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/kaya-bey-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>POSCO&#8217;dan Bursa&#8217;ya 24 milyon dolarlık yatırım</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/10/celik-devi-poscodan-bursaya-24-milyon-dolarlik-yatirim/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/10/celik-devi-poscodan-bursaya-24-milyon-dolarlik-yatirim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 06:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Güney Koreli POSCO, ilk etabı 24 milyon dolar tutarında olan, 'greenfield' olarak tanımlanan yassı çelik işleme tesisini Bursa'da törenle açtı. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2010/10/celik-devi-poscodan-bursaya-24-milyon-dolarlik-yatirim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/posco_plate-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Posco, demir cevheri ve kömür fiyatını düşürecek</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/10/posco-demir-cevheri-ve-komur-fiyatini-dusurecek/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/10/posco-demir-cevheri-ve-komur-fiyatini-dusurecek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 06:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın üçüncü büyük çelik üreticisi Güney Koreli Posco, bu yılın dördüncü çeyreğinde demir cevherinin fiyatında yüzde 10 ile 13 arasında indirim yapmayı kabul ettiğini açıkladı.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemberotasi.com/2010/10/posco-demir-cevheri-ve-komur-fiyatini-dusurecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.persemberotasi.com/wp-content/uploads/posco-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>CNG gemilerde sona gelindi</title>
		<link>http://www.persemberotasi.com/2010/10/cng-gemilerde-sona-gelindi/</link>
		<comments>http://www.persemberotasi.com/2010/10/cng-gemilerde-sona-gelindi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemberotasi.com/?p=1592</guid>
